Berikut ini adalah jadwal kereta api Prambanan Ekspres (Prameks) Update per 1 Desember 2011 (Waktu dan Harga Tiket dapat berubah sewaktu-waktu dari PT. KAI):
Solo – Klaten – Jogja – Kutoarjo
No | Nama Kereta Api | Solo Jebres | Solo Balapan | Solo Purwosari | Klaten | Jogja Maguwo |
|---|
| | |
| 1. | Prameks 199 | | | | | |
| 2. | Prameks 201 | | 05.30 | 05.36 | 06.02 | 06.22 |
| 3. | Prameks 203 | | 06.30 | 06.36 | 07.02 | 07.22 |
| 4. | Prameks 205 | 09.00 | 09.10 | 09.16 | 09.42 | 10.02 |
| 5. | Prameks 207 | 09.50 | 10.00 | 10.06 | 10.32 | 10.52 |
| 6. | Prameks 209 | 11.20 | 11.30 | 11.36 | 12.02 | 12.22 |
| 7. | Prameks 211 | 12.20 | 12.30 | 12.36 | 13.02 | 13.22 |
| 8. | Prameks 213 | 15.00 | 15.10 | 15.16 | 15.42 | 16.02 |
| 9. | Prameks 215 | 16.00 | 16.10 | 16.16 | 16.42 | 17.02 |
| 10. | Prameks 217 | 17.35 | 17.41 | 17.47 | 18.13 | 18.33 |
| 11. | Prameks 219 | | 19.35 | 19.41 | 20.06 | 20.26 |
No | Nama Kereta Api | Jogja Lempuyangan | Jogja Tugu | Wates | Jenar | Kutoarjo |
|---|
| | |
| 1. | Prameks 199 | - | 04.30 | 04.58 | 05.19 | 05.31 |
| 2. | Prameks 201 | 06.31 | 06.40 | 07.09 | 07.30 | 07.42 |
| 3. | Prameks 203 | 07.31 | 07.34 | | | |
| 4. | Prameks 205 | 10.11 | 10.14 | | | |
| 5. | Prameks 207 | 11.01 | 11.04 | | | |
| 6. | Prameks 209 | 12.31 | 12.34 | | | |
| 7. | Prameks 211 | 13.31 | 13.40 | 14.08 | 14.29 | 14.41 |
| 8. | Prameks 213 | 16.11 | 16.20 | 16.48 | 17.09 | 17.21 |
| 9. | Prameks 215 | 17.11 | 17.14 | | | |
| 10. | Prameks 217 | 18.42 | 18.45 | | | |
| 11. | Prameks 219 | 20.35 | 20.39 | | | |
Kutoarjo – Jogja – Klaten – Solo
No | Nama Kereta Api | Kutoarjo | Jenar | Wates | Jogja Tugu | Jogja Lempuyangan |
|---|
| | |
| 1. | Prameks 202 | - | - | - | 05.15 | 05.21 |
| 2. | Prameks 204 | 05.40 | 05.54 | 06.14 | 06.45 | 06.51 |
| 3. | Prameks 206 | - | - | - | 08.00 | 08.06 |
| 4. | Prameks 208 | 08.25 | 08.39 | 09.00 | 09.30 | 09.36 |
| 5. | Prameks 210 | - | - | - | 10.30 | 10.36 |
| 6. | Prameks 212 | - | - | - | 13.30 | 13.36 |
| 7. | Prameks 214 | - | - | - | 14.30 | 14.36 |
| 8. | Prameks 216 | 15.10 | 15.24 | 15.45 | 16.15 | 16.22 |
| 9. | Prameks 218 | - | - | - | 17.30 | 17.36 |
| 10. | Prameks 220 | 17.55 | 18.09 | 18.30 | 19.00 | 19.06 |
| | | | | | | |
No | Nama Kereta Api | Jogja Maguwo | Klaten | Solo Purwosari | Solo Balapan | Solo Jebres |
|---|
| | |
| 1. | Prameks 202 | 05.30 | 05.49 | 06.14 | 06.18 | - |
| 2. | Prameks 204 | 07.00 | 07.19 | 07.44 | 07.50 | 07.54 |
| 3. | Prameks 206 | 08.15 | 08.34 | 08.59 | 09.05 | 09.09 |
| 4. | Prameks 208 | 09.45 | 10.04 | 10.29 | 10.42 | 10.46 |
| 5. | Prameks 210 | 10.45 | 11.04 | 11.29 | 11.35 | 11.39 |
| 6. | Prameks 212 | 13.45 | 14.04 | 14.29 | 14.35 | 14.39 |
| 7. | Prameks 214 | 14.45 | 15.04 | 15.29 | 15.35 | 15.39 |
| 8. | Prameks 216 | 16.31 | 16.51 | 17.16 | 17.22 | 17.26 |
| 9. | Prameks 218 | 17.45 | 18.04 | 18.29 | 18.33 | - |
| 10. | Prameks 220 | 19.15 | 19.34 | 19.59 | 20.03 | - |
| | | | | | | |
Harga Tiket: Rp. 10.000